分组依据:按照账户参赛期间日均权益划分,具体如下:
| 分组 | 分组依据 |
|---|---|
| 轻量组 | 日均权益<50万元 |
| 中量组 | 50万元≤日均权益<200万元 |
| 重量组 | 200万元≤日均权益<500万元 |
| 专业组 | 500万元≤日均权益 |
分组依据:账户所交易的板块对应品种累计成交额合计不低于账户总成交额的60%,划分至对应板块内。板块分组如下:
| 组别 | 相关品种(新上品种相应加入) |
|---|---|
| 有色组 | 铜、锌、铝、铅、镍、锡、国际铜、氧化铝、铝合金、碳酸锂 |
| 黑色组 | 螺纹钢、热卷、不锈钢、铁矿石、焦炭、焦煤、硅铁、锰硅 |
| 工业品组 | 玻璃、纸浆、双胶纸、原木、工业硅、多晶硅 |
| 贵金属组 | 黄金、白银、铂、钯 |
| 农副组 | 棉花、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、棉纱、苹果、红枣、玉米、玉米淀粉、黄豆1号、黄豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、花生、生猪 |
| 能源组 | 原油、燃料油、低硫燃料油、沥青、液化气 |
| 化工组 | 橡胶、塑料、20号胶、PTA、PVC、丙烯、纯苯、甲醇、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、短纤、尿素、纯碱、烧碱、合成橡胶、对二甲苯、瓶片 |
| 金融组 | 股指期货、国债期货、集运欧线 |

本次大赛设置年度“金牛至赢奖”、“季度风云奖”、“月度奖”、“板块优胜奖”、“最大净利润奖”、“年度人气之星奖”。【奖项中所涉及的现金奖励均为税前金额】
“金牛至赢”奖是大赛轻量组、中量组、重量组、专业组按照综合积分高低排名产生的年度大奖。所有参与排名的账户累计交易日(含持仓)不低于60个。
| 金牛至赢奖 | ||
|---|---|---|
| 组别 | 排名 | 奖项设置 |
| 轻量组 中量组 重量组 专业组 | 金牛至赢-冠军 | 10万元+奖杯+证书 |
| 金牛至赢-亚军 | 5万元+奖杯+证书 | |
| 金牛至赢-季军 | 3万元+奖杯+证书 | |
| 金牛至赢-第四至十名 | 2000元+奖杯+证书 | |
“季度风云奖”是大赛轻量组、中量组、重量组、专业组按照账户最大本金收益率高低排名产生的季度奖。所有参与排名的账户累计交易日(含持仓)不低于30个。
| 季度风云奖 | ||
|---|---|---|
| 组别 | 排名 | 奖项设置 |
| 轻量组 中量组 重量组 专业组 | 季度风云奖第一名 | 3000元+电子获奖证书 |
| 季度风云奖第二名 | 电子获奖证书 | |
| 季度风云奖第三名 | 电子获奖证书 | |
| 季度风云奖第四至十名 | 电子获奖证书 | |
“月度奖”是大赛轻量组、中量组、重量组、专业组按照账户最大本金收益率高低排名产生的月度奖。所有参与排名的账户累计交易日(含持仓)不低于10个。
| 月度风云奖 | ||
|---|---|---|
| 组别 | 排名 | 奖项设置 |
| 轻量组 中量组 重量组 专业组 | 月度奖第一名 | 1000元+电子获奖证书 |
| 月度奖第二名 | 电子获奖证书 | |
| 月度奖第三名 | 电子获奖证书 | |
| 月度奖第四至十名 | 电子获奖证书 | |
“板块优胜奖”是各版块组别按最大本金收益率由高到低进行排名。
| 金牛至赢板块优胜奖 | ||
|---|---|---|
| 组别 | 排名 | 奖项设置 |
| 有色组 黑色组 工业品组 贵金属组 农副组 能源组 化工组 金融组 | 冠军 | 奖杯+证书 |
| 亚军 | 奖杯+证书 | |
| 季军 | 奖杯+证书 | |
| 第四至十名 | 电子获奖证书 | |
“最大净利润奖”是大赛轻量组、中量组、重量组、专业组累计净利润最高的账户获奖。所参与排名的账户累计交易日(含持仓)不低于60个。
| 金牛至赢最大净利润奖 | |
|---|---|
| 组别 | 奖项设置 |
| 轻量组 | 奖金5000元+奖杯+证书 |
| 中量组 | |
| 重量组 | |
| 专业组 | |
“最佳人气选手奖” 由组委会根据直播互动、媒体关注度等在所有参赛选手中评选出3名参赛选手。
| 金牛至赢最佳人气选手奖 | |
|---|---|
| 共3名 | 奖金3000元+奖杯+证书 |
本次模拟大赛设置年度“金牛至赢奖”、“季度风云奖”、“月度奖”、“最大净利润奖”、“年度人气之星奖”。【奖项中所涉及的现金奖励均为税前金额】
所有参与评奖的账户累计交易日(含持仓)不低于60个且累计净利润为正。
| “金牛至赢”奖 | |
|---|---|
| 排名 | 奖项设置 |
| 金牛至赢-冠军 | 8万元+奖杯+证书 |
| 金牛至赢-亚军 | 3万元+奖杯+证书 |
| 金牛至赢-季军 | 2万元+奖杯+证书 |
| 金牛至赢-第四至十名 | 2000元+奖杯+证书 |
所有参与评奖的账户累计交易日(含持仓)不低于30个且累计净利润为正。
| 季度风云奖 | |
|---|---|
| 排名 | 奖项设置 |
| 季度风云-第一名 | 2000元+电子证书 |
| 季度风云-第二名 | 电子证书 |
| 季度风云-第三名 | 电子证书 |
| 季度风云-第四至十名 | 电子证书 |
所有参与评奖的账户累计交易日(含持仓)不低于10个且累计净利润为正。
| 月度风云奖 | |
|---|---|
| 排名 | 奖项设置 |
| 第一名 | 1000元+电子证书 |
| 第二名 | 电子证书 |
| 第三名 | 电子证书 |
| 第四至十名 | 电子证书 |
“最大净利润奖”是累计净利润最高的账户获奖。所参与排名的账户累计交易日(含持仓)不低于60个。
| 金牛至赢最大净利润奖 | |
|---|---|
| 最大净利润奖 (共一名) | 3000元+奖杯+证书 |
“最佳人气选手奖” 由组委会根据直播互动、媒体关注度等在所有参赛选手中评选出3名参赛选手。
| 金牛至赢最佳人气选手奖 | |
|---|---|
| 共3名 | 奖金1000元+奖杯+证书 |