







| 排名 | 参赛选手 | 综合积分 | 日均权益 | 累计净利润 | 累计净值 | 最大回撤 | 参赛日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.6188 | 392.30万 | 48.64万 | 1.5812 | 13.18% | 2024/7/9 | 2025/9/8 | |
![]() | 1.7696 | 220.79万 | 24.54万 | 1.4503 | 11.90% | 2024/5/30 | 2025/9/8 | |
![]() | 0.265 | 123.82万 | 20.59万 | 1.1894 | 27.37% | 2025/4/15 | 2025/11/14 | |
| 4 | 0.2268 | 100.95万 | 18.76万 | 1.1567 | 20.38% | 2025/4/15 | 2025/11/6 |
| 排名 | 参赛选手 | 收益率 | 累计盈亏 | 最大回撤 | 当前权益 | 交易天数 | 参赛日期 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 392.30% | 392.30万 | 56.08% | 492.30万 | 18天 | 2024/7/9 | 2025/9/8 | |
![]() | 220.79% | 220.79万 | 26.80% | 320.79万 | 111天 | 2024/5/30 | 2025/9/8 | |
![]() | 123.82% | 123.82万 | 43.82% | 223.82万 | 1天 | 2025/4/15 | 2025/11/14 | |
| 4 | 100.95% | 100.95万 | 83.62% | 200.95万 | 11天 | 2025/4/15 | 2025/11/6 |




