总权益
--
暂无数据
截止日期:--

本赛事由至易赢公司独立举办,无关“金牛至赢”大赛和中证报
Data Overview
总权益
累计净利润
累计交易量
实时成交(仿真)
仅展示模拟交易实时数据,不构成任何实盘交易依据。
Contest Ranking
| 排名 | 选手名称 | 累计收益率 | 累计净利润 | 最大回撤 | 初始权益 | 当前权益 | 交易天数 | 参赛日期 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.05% | 18.09万 | 7.55%% | 200.00万 | 218.09万 | 12天 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | |
![]() | 2.17% | 4.34万 | 8.57%% | 200.00万 | 204.34万 | 1天 | 2026-06-04 | 2026-06-17 | |
![]() | 0.8% | 1.61万 | 10.07%% | 200.00万 | 201.61万 | 6天 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | |
| 4 | 0% | 5.27 | 0.00%% | 194.53万 | 194.53万 | 1天 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | |
| 5 | 0% | 0 | 0.00%% | 200.00万 | 200.00万 | 0天 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | |
| 5 | 0% | 0 | 0.00%% | 200.00万 | 200.00万 | 0天 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | |
| 5 | 0% | 0 | 0.00%% | 200.00万 | 200.00万 | 0天 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | |
| 5 | 0% | 0 | 0.00%% | 200.00万 | 200.00万 | 0天 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | |
| 6 | -0.02% | -432.1 | 9.36%% | 200.00万 | 199.96万 | 12天 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | |
| 7 | -0.2% | -4012.57 | 0.21%% | 200.00万 | 199.60万 | 1天 | 2026-05-19 | 2026-06-17 |
Contest Rules
本页面展示的“实时成交”“排行榜”“统计图表”均为模拟交易数据,仅用于学习、交流与赛事展示,不应被理解为对任何实盘交易行为的建议、承诺或保证。